고우려량 NPK+미량원소 100% 수용성 과립형
NPK 비료 이 제품은 흰색의 둥근 과립형이며 물에 100% 용해됩니다. 새로운 고효율 복합 비료입니다. 과립상이며 물에 완전히 용해됩니다. 빠르게 공급할 수 있습니다
기본정보
모델 번호. | 복합비료 |
릴리스 유형 | 빠른 |
제조방법 | 복합비료 |
유형 | 질소 함량이 높은 복합 비료 |
운송 패키지 | 15-15-15.20-20-20,12-24-12 |
사양 | 95%기술, 757% SG, 480g/L(IPA)SL |
등록 상표 | 보스만 또는 OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 38089311 |
생산 능력 | 200000kg/월 |
제품 설명
NPK 비료
본 제품은 백색의 원형 과립형으로 물에 100% 용해되는 새로운 고효율 복합비료입니다. 과립상이며 물에 완전히 용해됩니다. 질산칼슘을 식물에 신속하게 공급할 수 있으며, 작물의 뿌리, 줄기, 잎에 생장기능을 가지고 있어 온실 및 대지면적 농지에 사용됩니다.
NPK 세분화 | NPK 크리스탈(완전 수용성) | ||
공식 | 모습 | 공식 | 모습 |
14-14-14 | 세분화된 2-4mm | 20-20-20+THE | 결정 |
15-15-15 | 세분화된 2-4mm | 20-10-30+TH | 결정 |
16-16-16 | 세분화된 2-4mm | 15-15-30+TH | 결정 |
17-17-17 | 세분화된 2-4mm | 30-10-10+TH | 결정 |
18-18-18 | 세분화된 2-4mm | 21-21-21+더 | 결정 |
19-19-19 | 세분화된 2-4mm | 13-40-13+TE | 결정 |
20-10-10 | 세분화된 2-4mm | 10-52-10+TE | 결정 |
15-10-20 | 세분화된 2-4mm | 13-7-40+TH | 결정 |
15-15-10 | 세분화된 2-4mm | 15-5-35+TH | 결정 |
10-10-30 | 세분화된 2-4mm | 13-3-43+TH | 결정 |
10-20-10 | 세분화된 2-4mm | 17-17-17+THE | 결정 |
10-10-10 | 세분화된 2-4mm | 18-18-18+THE | 결정 |
30-5-5 | 세분화된 2-4mm | 19-19-19+THE | 결정 |
형질:
NPK 세분화
* NPK 대량 혼합 비료는 질소, 인 및 칼륨의 두 가지 또는 세 가지 요소를 포함하는 일종의 비료입니다. 비료의 기본 원료를 사용하여 물리적 혼합 교반에 사용됩니다.